LDO - 강제 공기 건조 오븐
● 특징
● 수평 강제 공기 유형, 좋은 온도 균일성.
● 마이크로프로세서 컨트롤러(온도 보정 및 타이밍 기능 포함), 정확하고 신뢰할 수 있습니다.
● 대형 LCD 화면 디스플레이.
● 고품질 스테인레스 스틸 챔버, 탈착식 선반, 청소가 용이합니다.
● 여러 세트의 히터가 장착되어 있습니다.(LDO-101 시리즈용)
● 가열속도 및 사용온도에 따라 등급을 선택할 수 있는 온도선택 스위치를 채택하였습니다.(LDO-101 시리즈용)
● 안정적인 밀봉을 위한 실리콘 밀봉 링.
● 누수 방지 기능이 탑재되어 있습니다.
● 예비 온도조절 장치가 장착되어 있어 주온도 조절이 실패하더라도 제품의 정상적인 작동을 보장합니다.
● 원격 제어 및 알람을 위해 컴퓨터를 인쇄하거나 연결할 수 있는 옵션 프린터 또는 RS485 인터페이스.
● 과열 방지 핸들
● 기술적인 매개변수
1. 온도변동: ±1℃.
2. 온도균일성: ±2.5℃ %.
3. 온도분해능:0.1℃
4. 타이머: 1~9999분
● 옵션
1. 다중 세그먼트 프로그래밍 가능 제어
2. 내장 프린터
3. RS485 인터페이스
● 사양
모델 | 용량 (엘) | 방 크기 (W×D×H)cm | 외부 크기 (W×D×H)cm | 패키지 크기 (W×D×H)cm | 힘 평가 (W) | 온도 범위(℃) | 선반 표준/최대 | 순/총액 무게 (kg) | 힘 공급 | 모양 |
LDO-101-0 | 43 | 35×35×35 | 64×50×60 | 75×63×77 | 1300 | RT+5 ~ 300 | 2/4 | 40/60 | AC 220V, 50HZ | 수평의 |
LDO-101-1 | 81 | 45×40×45 | 73×53×69 | 85×66×86 | 2000 | 2/6 | 55/85 | |||
LDO-101-2 | 138 | 50×50×55 | 78×69×80 | 90×76×98 | 2500 | 3/7 | 80/115 | |||
LDO-101-3 | 252 | 60×60×70 | 88×73×95 | 100×86×110 | 3500 | 3/10 | 110/150 | |||
LDO-101-4 | 640 | 80×80×100 | 108×93×125 | 120×108×143 | 5500 | 4/15 | 170/250 | 교류 380V | ||
LDO-101-5 | 960 | 100×80×120 | 128×98×145 | 142×108×165 | 7000 | 5/18 | 250/340 | |||
LDO-9023A | 25 | 30×30×28 | 58×50×45 | 70×60×60 | 320 | RT+5 ~ 200 | 2/4 | 29/36 | AC 220V, 50HZ | 수평의 |
LDO-9053A | 54 | 42×37×35 | 71×56×42 | 82×66×69 | 600 | 2/5 | 35/43 | |||
LDO-9123A | 138 | 50×50×55 | 83×61×72 | 95×76×98 | 1200 | 3/7 | 45/55 | |||
LDO-9203A | 252 | 60×60×70 | 88×78×82 | 98×78×95 | 1600 | 3/10 | 60/69 | |||
LDO-9030A | 32 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 700 | RT+5 ~ 200 | 2/5 | 29/37 | AC 220V, 50HZ | 수직의 |
LDO-9070A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1000 | 2/7 | 45/52 | |||
LDO-9140A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 1600 | 3/8 | 45/56 | |||
LDO-9240A | 225 | 50×60×75 | 88×72×93 | 83×86×123 | 2000 | 3/11 | 62/70 | |||
LDO-9420A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 2600 | 4/6 | 130/153 | AC 380V, 50HZ | ||
LDO-9620A | 624 | 80×60×130 | 98×80×178 | 113×86×188 | 3600 | 5/6 | 168/186 | |||
LDO-9036A | 32 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 950 | RT+5 ~ 300 | 2/5 | 29/37 | AC 220V, 50HZ | |
LDO-9076A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1400 | 2/7 | 40/50 | |||
LDO-9146A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 2000 | 3/8 | 45/56 | |||
LDO-9246A | 225 | 50×60×75 | 69×77×114 | 83×86×123 | 2600 | 3/11 | 62/70 | |||
LDO-9426A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 3500 | 4/6 | 130/153 | AC380V, 50HZ | ||
LDO-9626A | 624 | 80×60×130 | 103×80×178 | 113×86×188 | 5700 | 5/6 | 168/186 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.